브랜드·아티스트·매출·기여도 통합 운영
STUDIO UHOO
브랜드의 전체 상품 월매출을 합산하고 브랜드별 아티스트 계약을 적용한 예상 정산 내역입니다.
| 브랜드 | 아티스트 | 귀속 매출 | 계약 방식 | RS 금액 | 실효 RS율 | 예상 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTER AFTER | 강소라 | 1.6억 원 | MG + RS | 275.3만 원 | 3% | 475.3만 원 |
| AFTER AFTER | 경수진 | 1.6억 원 | 고정 RS | 390만 원 | 2.5% | 390만 원 |
| AFTER AFTER | 이일화 | 1.6억 원 | 고정 RS | 341.7만 원 | 2.2% | 341.7만 원 |
| AFTER LAUNDRY CLUB | 안재현 | 3,600만 원 | 계약 없음 | 0원 | 0% | 0원 |
| AFTER LAUNDRY CLUB | 이재원 | 3,600만 원 | MG | 0원 | 5% | 180만 원 |
| DENTIGER | 안재현 | 4,800만 원 | 누진 RS | 124.8만 원 | 2.6% | 124.8만 원 |
| DENTIGER | 권해성 | 4,800만 원 | MG + RS | 72만 원 | 2.7% | 128.5만 원 |
| HYDRA-BIOME | 김현숙 | 0원 | 고정 RS | 0원 | 0% | 0원 |
| HYDRA-BIOME | 윤지민 | 0원 | 고정 RS | 0원 | 0% | 0원 |
| VITAL FORMULA | 강소라 | 0원 | 계약 없음 | 0원 | 0% | 0원 |
| VITAL FORMULA | 이일화 | 0원 | 계약 없음 | 0원 | 0% | 0원 |
총 RS 1,203.9만 원 · 수수료와 기타 공제는 예상 정산액에서 차감됩니다.
Demo 계약 조건 시뮬레이션